Najčešći troškovi održavanja automobila
Održavanje automobila podrazumeva različite troškove, ali neki od njih su češći i neizbežni. Evo liste najčešćih troškova s kojima će se suočiti svaki vozač.
| Trošak | Preporuka |
|---|---|
| Zamena ulja | Redovno menjajte ulje svakih 5.000 do 10.000 km. |
| Filteri vazduha i goriva | Zamena svakih 20.000 do 40.000 km. |
| Kočione pločice | Proveravajte svake 10.000 km i zamenite po potrebi. |
| Antifriz | Zamenite svake dve godine ili po preporuci proizvođača. |
| Svećice | Menjajte svakih 30.000 do 50.000 km. |
| Akuumulator | Proveravajte svake godine i zamenite kada kapacitet opadne. |
| Gume | Proveravajte pritisak svakog meseca i zamenite kad istrošene. |
| Vešanje | Redovno proveravajte stanje amortizera. |
| Svetla | Redovno proveravajte i zamenite izgorene sijalice. |
| Klima uređaj | Servisirajte svake dve godine. |
Učestali problemi s automobilom
Bez obzira na brigu, ponekad se mogu pojaviti problemi s automobilom. Ovo su neki od najčešćih problema koji se javljaju.
| Problem | Rešenje |
|---|---|
| Problemi s motorom | Pravovremena dijagnostika i redovan servis mogu sprečiti ozbiljne kvarove. |
| Neispravne kočnice | Odmah proveriti i po potrebi zameniti delove. |
| Problemi s elektronikama | Ažuriranje softvera može rešiti mnoge probleme. |
| Curenje tečnosti | Proveriti dihtunge i cevi za curenja. |
| Pucanje guma | Redovno proveravanje pritiska i stanja guma. |
| Neispravan menjač | Redovan servis može produžiti vek trajanja menjača. |
| Klimatska kontrola | Redovno servisiranje može sprečiti kvarove. |
| Oštećenja na šasiji | Vizuelne provere nakon svake zime mogu biti od pomoći. |
| Oštećenje farova | Zamenite odmah kada primetite. |
| Problemi s ovjesom | Redovno proveravanje i podmazivanje. |
Kako smanjiti troškove održavanja automobila
Održavanje automobila može biti skupo, ali postoje načini da smanjite te troškove. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći u uštedi.
| Savet | Objašnjenje |
|---|---|
| Redovno servisiranje | Pravovremeni servisi sprečavaju veće kvarove i troškove. |
| Učlanjenje u program lojalnosti | Mnoga auto-servisna mesta nude popuste članovima. |
| Kupovina kvalitetnih delova | Investicija u kvalitetne delove smanjuje potrebu za čestom zamenom. |
| Samostalno menjanje manjih delova | Neki jednostavni popravci mogu se obaviti samostalno uz odgovarajući alat. |
| Redovna provera pritiska u gumama | Optimalan pritisak smanjuje potrošnju goriva i produžava vek guma. |
| Korišćenje aditiva za gorivo | Aditivi mogu poboljšati rad motora i produžiti njegov vek. |
| Vožnja bez naglih ubrzanja i kočenja | Smanjuje habanje delova i potrošnju goriva. |
| Pratite vremenske uslove | Korišćenje odgovarajućih tečnosti u različitim godišnjim dobima može pomoći u održavanju vozila. |
| Planiranje vožnje | Izbegavanjem gužvi i skraćenjem ruta štedite gorivo. |
Razlozi zbog kojih se automobili najčešće kvare
Automobili se mogu kvariti iz različitih razloga, a identifikacija istih može vam pomoći da ih izbegnete. Evo najčešćih razloga za kvarove automobila.
| Razlog | Preporuka |
|---|---|
| Neredovno održavanje | Redovni servisi smanjuju rizik od kvarova. |
| Loš kvalitet goriva | Koristite kvalitetno gorivo iz pouzdanih izvora. |
| Istrošene gume | Zamena na vreme poboljšava sigurnost i smanjuje habanje vozila. |
| Preopterećenje vozila | Izbegavajte preopterećenje jer povećava pritisak na sve komponente. |
| Neredovna zamena ulja | Menjanje ulja prema preporukama produžava vek motora. |
| Korišćenje nekvalitetnih delova | Investirajte u kvalitetne i preporučene delove. |
| Voznja po lošim putevima | Vožnja po glatkim putevima smanjuje stres na vešanje i šasiju. |
| Neispravna elektronska oprema | Ažuriranje i održavanje elektronike je ključno. |
| Nepravilno parkiranje | Izbegavajte parkiranje na strmim mestima da smanjite pritisak na kočnice i menjač. |
| Ignorisanje manjih problema | Rešavanje manjih problema odmah može sprečiti veće kvarove. |